Oferuję agregat chłodniczy mroźniczy monoblok sufitowy TS-09-PS-L -25oC do -15 oC – monoblok niskotemperaturowy , czas realizacji 21-60 dni
dostępne również inne modele akcesoria , serwis montaż tel. 506822635 , andklim.1990@o2.pl
Monobloki sufitowe stanowią funkcjonalną całość i nie wymagają montażu przez specjalistyczny serwis w miejscu instalacji – jednostki wewnętrzna i zewnętrzna są połączone i napełnione czynnikiem chłodniczym i od razu gotowe do działania. Uruchomienie urządzenia polega tylko na jego przykręceniu za pomocą dołączonego zestawu śrub go do komory i podłączenia gniazda zasilania do sieci 230 V.
Zastosowano ekologiczny czynnik chłodniczy R290 – propan o bardzo niskim współczynniku GWP równym 3. Odszranianie powierzchni parownika (defrost) za pomocą gorącego gazu lub grzałki elektrycznej. Odprowadzenie skroplin są odprowadzane na zewnątrz monobloku poprzez rurociąg.
Zasilanie 230 V AC/1/50 Hz lub 400 V AC/3/50 Hz.
Sterownik monobloku posiada funkcję ochronną umożliwiająca ochronę przed nie domkniętymi drzwiami komory chłodniczej. Dzięki dodatkowemu przełącznikowi jest możliwe sterowanie oświetleniem w komorze.
Zakres nastawy temperatury w komorze: – dwa zakresy:
-25oC do -15 oC – monoblok niskotemperaturowy
– 5 oC do + 10oC – monoblok chłodniczy średniotemperaturowy
Monobloki sufitowe średniotemperaturowe typu TS-..PS-H
Typ | TS-05-PS-H | TS-09-PS-H | TS-15-PS-H | TS-20-PS-H | |||||
Zasilanie | 220-240 V AC/1/50 Hz | 220-240 V AC/1/50 Hz | 220-240 V AC/1/50 Hz | 220-240 V AC/1/50 Hz
|
|||||
Czynnik chłodniczy | R-290 | R-290 | R-290 | R-290 | |||||
Przepływ powietrza przez skraplacz, m3/h | 600 | 900 | 1300 | 1700 | |||||
Przepływ powietrza przez parownik, m3/h | 400 | 500 | 800 | 1100 | |||||
Masa | 43 kg | 46 kg | 52 kg | 68 kg | |||||
Tp | Ts | Qch
W |
Vk
m3 |
Qch
W |
Vk
m3 |
Qch
W |
Vk
m3 |
Qch
W |
Vk
m3 |
-5 oC | 25oC | 611 | 3,5 | 890 | 6,5 | 1449 | 12 | 3135 | 33 |
30oC | 574 | 3,1 | 837 | 6,0 | 1367 | 11 | 2948 | 30 | |
35oC | 537 | 2,7 | 781 | 5,4 | 1284 | 10 | 2756 | 27 | |
40 oC | 499 | 2,3 | 725 | 4,9 | 1203 | 9 | 2562 | 24 | |
45 oC | 462 | 1,8 | 669 | 4,3 | 1121 | 7 | 2366 | 21 | |
50 oC | 424 | 1,2 | 615 | 3,8 | 1042 | 5 | 2165 | 17 | |
0oC | 25oC | 733 | 4,9 | 1065 | 8,5 | 1720 | 14 | 3775 | 45 |
30oC | 690 | 4,3 | 1003 | 8,0 | 1627 | 13 | 3553 | 41 | |
35oC | 646 | 3,8 | 938 | 6,8 | 1532 | 12 | 3325 | 37 | |
40 oC | 601 | 3,3 | 873 | 6,0 | 1437 | 11 | 3097 | 33 | |
45 oC | 557 | 2,7 | 808 | 5,4 | 1342 | 10 | 2869 | 29 | |
50 oC | 512 | 2,0 | 745 | 4,9 | 1245 | 9 | 2647 | 24 | |
+5oC | 25oC | 869 | 6,8 | 1261 | 12,5 | 2030 | 18 | 4490 | 54 |
30oC | 820 | 6,0 | 1188 | 11,2 | 1924 | 17 | 4231 | 49 | |
35oC | 768 | 5,1 | 1114 | 9,5 | 1813 | 16 | 3968 | 45 | |
40 oC | 716 | 4,2 | 1039 | 7,9 | 1702 | 15 | 3705 | 40 | |
45 oC | 665 | 3,1 | 965 | 7,0 | 1591 | 14 | 3442 | 36 | |
50 oC | 612 | 2,2 | 892 | 5,9 | 1478 | 12 | 3182 | 32 | |
+10oC | 25oC | 1023 | 7,5 | 1475 | 13 | 2379 | 20 | 5289 | 68 |
30oC | 965 | 6,7 | 1394 | 12 | 2251 | 19 | 4990 | 63 | |
35oC | 905 | 5,9 | 1310 | 11 | 2126 | 17 | 4690 | 58 | |
40 oC | 845 | 5,0 | 1226 | 10 | 1998 | 16 | 4389 | 53 | |
45 oC | 786 | 4,1 | 1142 | 9 | 1871 | 15 | 4089 | 48 | |
50 oC | 726 | 3,0 | 1058 | 7 | 1740 | 13 | 3790 | 42 |
Kod oznaczeń:
TS | 05 | MS | L |
09 | H | ||
15 | PS | HW | |
20 |
MS – monoblok ścienny
PS – monoblok sufitowy
L – monoblok w wykonaniu niskotemperaturowym
H – monoblok w wykonaniu średniotemperaturowym
HW – monoblok w wykonaniu z kontrolą wilgotności i temperatury w komorze chłodniczej